PDF文檔中和簡介中的尺寸,重要參數等,請(qǐng)務必與業務經理聯係溝通確認。
注冊用戶 | 同時通話 | 型號 |
50線 | 15線 | KNTD-50 |
100線 | 30線 | KNTD-100 |
300線 | 90線 | KNTD-300 |
500線 | 150線 | KNTD-500 |
800線 | 400線 | KNTD-800 |
1000線 | 300線(xiàn) | KNTD-1000 |
1500線 | 900線 | KNTD-1500 |
5000線 | 1500線 | KNTD-5000 |
型號 | KNTD-100 IPPBX企(qǐ)業級統(tǒng)一統一(yī)通信係統 |
硬件接口 | |
FXS 端口 | 2*RJ11(支持電源轉換)可選添加外部配置 |
FXO 端(duān)口 | 2*RJ11(支持電源轉換)可選添加外部(bù)配(pèi)置 |
網絡接口 | 使用雙千兆位接口(10/100/1000M以太網自適應) 和集成的POE(IEEE 802.3AT-2009)熱備份群集的第三個千兆端口 |
NAT 路由器 | 支持(chí)(用戶配置) |
重置開關 | 支持,web配置 |
音頻/視頻功能 | |
語音算法 | 支持傳真(zhēn)音檢測和自動切換G.711,7.29,7.23,7.26編碼(mǎ) |
語音 | G.711 A-LAW/U-LAW,G.722,G.723.1,G726,G729A/B,AAL2-G.726-32 |
視頻編碼 | H.264, H.263,H.263+ |
QoS | 第(dì)3層QoS 第2層QoS |
信令協議 | |
DTMF檢測方法 | 支持三種,In Audio,RFC2833,SIP INFO |
數字信號 | PRI,SS7,MFC/R2 |
終端管理和自動部署功能 | 支持SIP終端(duān)即用自動部署(包括DHC選項66/多(duō)播SIP SUBSCRIBE/MDNS自動檢測和配置)支持TFTP/HTTP/HTTPS升級,本地升(shēng)級 |
網絡協議 | TCP/UDP/IP,RTP/RTCP,ICMP,APP,DNS,DDNS,DHCP,NTP, TFTP,SSH,HTTP/HTTPS,SIP(RFC3261),STUN,SRTP,TLS/SIP,LDAP |
PSTN斷開方法 | 支持PSTN線路智能檢測和自動匹配功能,支持5種信令檢測方法
1.忙音檢測 2.CPT檢測 3.極性反(fǎn)轉檢測 4.Hook Flash Timing檢測 5.Loop Current Disconnect檢測 |
安全 | |
媒(méi)體加密 | SRTP,TLS,HTTPS,SSH |
先進的防守 | Fail2ban,警報事件(jiàn),白名單,黑名單,加密訪問(wèn)控(kòng)製。 |
產品特征 | |
全球通用電源 | 輸入:100-240VAC,50/60HZ |
重量 | 設備重(chóng)量:2.165千克(kè);包裝重量:3.012Kg |
使用環(huán)境 | 工作環境:32-113°F/0-45°C,濕度10-90%(無冷凝) 存儲環境:14-140°F/0-45°C,濕度(dù)10-90%(無(wú)冷凝) |
安裝(zhuāng) | 桌麵或者(zhě)機櫃安裝 |
附加功能 | |
多語言支持 | Web用(yòng)戶界麵支持英文/簡體中文,可自定義IVR/語音提示用英文,中文(wén) |
來電顯示檢測(cè) | ETSI-FSK,ETSI-DTMF |
緊(jǐn)急呼叫/停止 | 支持。選項開/關控製呼叫建立和終止 |
呼叫中心 | 支持(chí)多個呼叫隊列和隊列(liè)排隊聲音(yīn) |
自定(dìng)義自(zì)動助理 | 支持第3層IVR(交互式語音應答) |
並發(fā)呼叫功能 | 最多可注冊50個SIP終端(duān),最多15個並發呼叫 |
會議室容量(liàng) | 最多(duō)支持10語音會議(yì)室,最多50個(gè)語音(yīn)會議會(huì)員 |
通話功能 | 呼叫暫留,呼叫轉移,呼叫轉移請勿打擾,DISA,振鈴組,分組,黑(hēi)名單,呼叫(jiào)/內部(bù)通信等。 |